【連結】2026年 12月期 四半期業績(累計)
経営成績
※横にスクロールしてご覧ください。
| 2026年12月期 第1四半期 1/1~3/31 |
2026年12月期 第2四半期 1/1~6/30 |
2026年12月期 第3四半期 1/1~9/30 |
2026年12月期 第4四半期 1/1~12/31 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 前期比 | 実績 | 前期比 | 実績 | 前期比 | 実績 | 前年比 | |
| 売上高 | 86,961 | +9.8 | 178,204 | +12.6 | 266,081 | +12.1 | ||
| 売上総利益 | 17,759 | +6.9 | 36,907 | +10.7 | 54,942 | +10.5 | ||
| 売上総利益率(%) | 20.4 | - | 20.7 | - | 20.6 | - | ||
| 販売費及び一般管理費 | 11,759 | +9.2 | 24,424 | +13.6 | 36,956 | +13.5 | ||
| 販売管理費率(%) | 13.5 | - | 13.7 | - | 13.9 | - | ||
| EBITDA ※ | 7,483 | +4.0 | 15,889 | +9.0 | 23,692 | +11.3 | ||
| 営業利益 | 6,000 | +2.7 | 12,483 | +5.6 | 17,986 | +4.9 | ||
| 営業利益率(%) | 6.9 | - | 7.0 | - | 6.8 | - | ||
| 経常利益 | 5,908 | +1.6 | 12,217 | +4.3 | 17,534 | +3.4 | ||
| 経常利益率(%) | 6.8 | - | 6.9 | - | 6.6 | - | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期/中間/当期純利益 |
4,105 | +2.6 | 8,444 | +5.8 | 12,100 | +4.4 | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期/中間/当期純利益率(%) |
4.7 | - | 4.7 | - | 4.5 | - | ||
(単位:百万円、%)
※EBITDAは 営業利益+減価償却費としています。
ルート別売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 2026年12月期 第1四半期 1/1~3/31 |
2026年12月期 第2四半期 1/1~6/30 |
2026年12月期 第3四半期 1/1~9/30 |
2026年12月期 第4四半期 1/1~12/31 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 前期比 | 実績 | 前期比 | 実績 | 前期比 | 実績 | 前年比 | |
| ファクトリールート | 56,957 | +6.9 | 116,211 | +10.2 | 173,607 | +10.1 | ||
| 機械工具商 | 26,927 | +5.5 | 54,912 | +9.1 | 81,818 | +8.8 | ||
| 溶接材料商 | 7,669 | +7.4 | 15,929 | +10.2 | 237,45 | +9.8 | ||
| その他の製造業関連 | 9,632 | +5.2 | 19,344 | +7.9 | 292,68 | +9.2 | ||
| 建設関連 | 12,727 | +11.0 | 26,024 | +14.7 | 38,774 | +14.0 | ||
| eビジネスルート | 22,012 | +18.7 | 44,842 | +19.4 | 66,444 | +17.7 | ||
| ホームセンタールート | 7,130 | +8.3 | 15,317 | +11.7 | 23,269 | +11.9 | ||
| 海外ルート | 861 |
+14.7 |
1,833 | +18.3 | 2,760 | +12.6 | ||
| 合計 | 86,961 | +9.8 | 178,204 | +12.6 | 266,081 | +12.1 | ||
(単位:百万円、%)
ルート別売上高構成比2026年12月期
-
ファクトリールート
65.3% -
eビジネスルート
25.0% -
ホームセンタールート
8.7% -
海外ルート
1.0%
財務指標
※横にスクロールしてご覧ください。
| 2026年12月期 第1四半期 3/31現在 |
2026年12月期 第2四半期 6/30現在 |
2026年12月期 第3四半期 9/30現在 |
2026年12月期 第4四半期 12/31現在 |
|
|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | |
| 現金及び預金 | 66,099 | 67,122 | 47,584 | |
| 棚卸資産 | 70,906 | 74,474 | 78,708 | |
| 総資産 | 335,453 | 339,515 | 321,830 | |
| 純資産 | 188,576 | 193,320 | 194,559 | |
| 自己資本比率(%) | 56.2 | 56.9 | 60.5 | |
| 負債 | 146,877 | 146,195 | 127,271 | |
| 従業員数(人) | 3,280 | 3,476 | 3,482 | |
| 内役員 | 9 | 9 | 8 | |
| 内正社員 | 1,803 | 1,918 | 1,917 | |
| 内パートタイマー | 1,468 | 1,549 | 1,557 |
(注)パートタイマーの人数は、実際の雇用人数です。
キャッシュ・フロー計算書
※横にスクロールしてご覧ください。
| 2026年12月期 第1四半期 3/31現在 |
2026年12月期 第2四半期 6/30現在 |
20256年12月期 第3四半期 9/30現在 |
2026年12月期 第4四半期 12/31現在 |
|
|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,218 | 4,599 | 4,496 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,773 | △8,169 | △10,371 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,061 | 23,057 | 5,916 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 18,503 | 19,465 | △17 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,408 | 47,408 | 47,408 | |
| 現金及び現金同等物の四半期残高 | 65,911 | 66,873 | 47,390 |
商品分類別売上高
※横にスクロールしてご覧ください。
| 2026年12月期 第1四半期 1/1~3/31 |
2026年12月期 第2四半期 1/1~6/30 |
2026年12月期 第3四半期 1/1~9/30 |
2026年12月期 第4四半期 1/1~12/31 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 前期比 | 実績 | 前期比 | 実績 | 前期比 | 実績 | 前年比 | |
| 切削工具 | 2,568 | +12.5 | 5,333 | +17.2 | 8,017 | +17.4 | ||
| 生産加工用品 | 6,410 | +5.7 | 12,537 | +5.7 | 18,864 | +6.9 | ||
| 工事用品 | 10,156 | +9.9 | 20,137 | +10.5 | 30,189 | +10.5 | ||
| 作業用品 | 15,309 | +10.2 | 34,043 | +20.1 | 50,365 | +18.1 | ||
| ハンドツール | 14,482 | +5.3 | 28,335 | +6.5 | 42,319 | +7.2 | ||
| 環境安全用品 | 16,697 | +13.6 | 36,493 | +15.2 | 55,378 | +13.1 | ||
| 物流保管用品 | 8,190 | +5.2 | 15,654 | +5.4 | 23,296 | +6.9 | ||
| 研究管理用品 | 3,412 | +10.8 | 6,650 | +11.7 | 9,925 | +13.0 | ||
| オフィス住設用品 | 8,961 | +16.0 | 17,391 | +16.8 | 25,215 | +16.1 | ||
| その他 | 545 | +23.2 | 1,208 | +31.0 | 1,806 | +25.5 | ||
| 合計 | 86,736 | +9.8 | 177,785 | +12.6 | 265,377 | +12.1 | ||
(単位:百万円、%)
商品分類別売上構成比2026年12月期
-
切削工具
3.0% -
生産加工用品
7.1% -
工事用品
11.4% -
作業用品
19.0% -
ハンドツール
15.9% -
環境安全用品
20.9% -
物流保管用品
8.8% -
研究管理用品
3.7% -
オフィス住設用品
9.5% -
その他
0.7%
1株あたり情報
※横にスクロールしてご覧ください。
| 2026年12月期 第1四半期 |
2026年12月期 第2四半期 |
2026年12月期 第3四半期 |
2026年12月期 第4四半期 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期/中間/当期純利益 | 62円27銭 | 128円07銭 | 183円50銭 |